FGJ-10日本新宝测力仪的详细资料:
浦怡电子科技(上海)有限公司为日本新宝测力仪华东区域总代理!!!! 日本新宝测力仪FGJ-10是产品制造,品质管理,研究开发中*的测力工具 日本新宝测力仪FGJ-10★经济型 ★无输入机能 ★通常计测 正/负峰值计测 ★测量周期:1000次/秒 FGJ-10日本新宝测力仪具体参数: | ||||||
日本电产新宝(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50数字测力仪的规格 | ||||||
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
日本新宝测力仪表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
FGJ-10日本新宝测力仪表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
单位表示:3位液晶显示 文字高7mm | ||||||
各种表示:①“LO BAT”(电池电压不足)②“BAT”(正在充电) | ||||||
③“OVR(超负载)”④“PEAK”(峰值模式) | ||||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
日本新宝测力仪电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 | |||||
电池使用时间:充满电后约8个小时 | ||||||
充电时间:zui多12个小时(电充满后会自动停止) | ||||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
使用温度范围 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g | |||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源 中英说明书 中文保修卡等 |
浦怡电子科技(上海)有限公司为你精心设计打造新一代产品和服务!!
如果你对FGJ-10日本新宝测力仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |