

电批扭力仪TRC-5的详细资料:
电批扭力仪TRC-5
电批扭力仪TRC-5
日本新宝SHIMPO TRC-2电批扭力仪具体参数
型号 | TRC-2电批扭力测试仪 | TRC-5电批扭力测试仪 | TRC-10电批扭力测试仪 | |
测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
测量单位 | N.mN.cm(ibf.inch、kgf.cm) | |||
显示周期 | 10msec 100回/秒 | |||
测量范围 | N·m | 0.020-2.000 | 0.050-5.000 | 0.10-10.00 |
N·cm | 2.0-200.0 | 5.0-500.0 | 10-1000 | |
显示分辨率 | N·m | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
N·cm | 0.1 | 0.1 | 1 | |
显示 | 4位LCD显示 可显示符号 文字高度12mm | |||
3位副显示部 | ||||
测量模式 | PEAK | 可选择显示扭力峰值 | ||
MEAN | 可选择实时扭力 | |||
存储功能 | 可存储1000件数据 | |||
上下限判定功能 | 判定合格或不合格用LFD显示并伴有警告音 | |||
可设定10个条件,并可以选择 | ||||
数据输出 | USB1.1(使用软件经销数据读取) | |||
电源 | 内置式 镍氢电池 | |||
AC交流适配器 | ||||
使用环境 | 0-40℃ 35-85%RH(不结露环境) | |||
外型尺寸 | D320×H90×W220 | |||
重量 | 6Kg | |||
电脑软件 | 中文软件 | |||
配件 | 电动螺丝刀配件 交流适配器 USB数据线 |
TRC-5的详细资料: |
|
浦怡电子科技(上海)有限公司将为你提供的产品和服务!!!!!!!!
如果你对电批扭力仪TRC-5感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
